[Accueil]
[Retour]

 

Catégories et départ

Types Catégories Années de naissance Distances Prix Départ
1 VTT Cadettes 1995 et plus jeunes 21.5 km 15.- 10 h 20
2 VTT Cadets 1995 et plus jeunes 21.5 km 15.- 10 h 20
3 VTT Dames 1994 et plus âgées 21.5 km 22.- 10 h 20
4 VTT Juniors 1993-1994 21.5 km 22.- 10 h 20
5 VTT Hommes 1982-1992 21.5 km 22.- 10 h 20
6 VTT Masters 1972-1981 21.5 km 22.- 10 h 20
7 VTT Seniors 1962-1971 21.5 km 22.- 10 h 20
8 VTT Vétérans 1961 et plus âgés 21.5 km 22.- 10 h 20
9 Course à pied Ecoliers A 1998 et plus jeunes 4 km 10.- 11 h 00
10 Course à pied Cadettes B 1996 et plus jeunes 4 km 10.- 11 h 00
11 Course à pied Cadets B 1996-1997 4 km 10.- 11 h 00
12 Course à pied Cadettes A 1994-1995 4 km 10.- 11 h 00
13 Course à pied Cadets A 1994-1995 4 km 10.- 11 h 00
14 Course à pied Dames junior 1992-1993 4 km 15.- 11 h 00
15 Course à pied Populaires dames Tous âges 4 km 15.- 11 h 00
16 Course à pied Populaires hommes Tous âges 4 km 15.- 11 h 00
17 Course à pied Dames 1972-1991 14.3 km 22.- 11 h 00
18 Course à pied Dames senior 1971 et plus âgées 14.3 km 22.- 11 h 00
19 Course à pied Juniors 1992 et plus jeunes 14.3 km 22.- 11 h 00
20 Course à pied Seniors 1982-1991 14.3 km 22.- 11 h 00
21 Course à pied Vétérans 1 1972-1981 14.3 km 22.- 11 h 00
22 Course à pied Vétérans 2 1962-1971 14.3 km 22.- 11 h 00
23 Course à pied Vétérans 3 1961 et plus âgés 14.3 km 22.- 11 h 00
24 Course à pied Mini-filles 2006 et plus jeunes 300 m 6.- 14 h 30
25 Course à pied Mini-garçons 2006 et plus jeunes 300 m 6.- 14 h 30
26 Course à pied Ecolières D 2004-2005 500 m 6.- 14 h 45
27 Course à pied Ecoliers D 2004-2005 500 m 6.- 14 h 45
28 Course à pied Ecolières C 2002-2003 730 m 6.- 15 h 00
29 Course à pied Ecoliers C 2002-2003 730 m 6.- 15 h 00
30 Course à pied Ecolières B 2000-2001 1460 m 8.- 15 h 15
31 Course à pied Ecoliers B 2000-2001 1460 m 8.- 15 h 15
32 Course à pied Ecolières A 1998-1999 1460 m 8.- 15 h 15
33 Nordic Walking     4000m 15.- 11h 00

Pour nos amis européens, la finance d'inscription est de 18 Euros.